| Einfahren und Anfahren - § 10 StVO | ||||
| TBNR | Tatbestandstext | FaP-Pkt | Euro | FV |
| 110100 | Sie fuhren aus einem Grundstück auf die Straße und gefährdeten +) | (B - 0) | 30,00 € | |
| dadurch Andere. | ||||
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 47 BKat | ||||
| 110101 | Sie fuhren aus einem Grundstück auf die Straße. Es kam zum Unfall. | (B - 0) | 35,00 € | |
| § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | ||||
| 110106 | Sie fuhren aus einer Fußgängerzone (Zeichen 242.1, 242.2) auf die | (B - 0) | 30,00 € | |
| Straße und gefährdeten +) dadurch Andere. | ||||
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 47 BKat | ||||
| 110107 | Sie fuhren aus einer Fußgängerzone (Zeichen 242.1, 242.2) auf die | (B - 0) | 35,00 € | |
| Straße. Es kam zum Unfall. | ||||
| § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | ||||
| 110112 | Sie fuhren aus einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) | (B - 0) | 30,00 € | |
| auf die Straße und gefährdeten +) dadurch Andere. | ||||
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 47 BKat | ||||
| 110113 | Sie fuhren aus einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) | (B - 0) | 35,00 € | |
| auf die Straße. Es kam zum Unfall. | ||||
| § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | ||||
| 110118 | Sie fuhren von einem anderen Straßenteil auf die Fahrbahn und gefähr- | (B - 0) | 30,00 € | |
| deten +) dadurch Andere. | ||||
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 47 BKat | ||||
| 110119 | Sie fuhren von einem anderen Straßenteil auf die Fahrbahn. Es kam zum | (B - 0) | 35,00 € | |
| Unfall. | ||||
| § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | ||||
| 110124 | Sie fuhren über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn | (B - 0) | 30,00 € | |
| und gefährdeten +) dadurch Andere. | ||||
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 47 BKat | ||||
| 110125 | Sie fuhren über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn. | (B - 0) | 35,00 € | |
| Es kam zum Unfall. | ||||
| § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | ||||
| 110130 | Sie fuhren vom Fahrbahnrand an und gefährdeten +) dadurch Andere. | (B - 0) | 30,00 € | |
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 47 BKat | ||||
| 110131 | Sie fuhren vom Fahrbahnrand an. Es kam zum Unfall. | (B - 0) | 35,00 € | |
| § 10, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 47.1 BKat; § 19 OWiG | ||||
| 110142 | Sie fuhren aus einem Grundstück auf die Straße, ohne den Fahrtrich- | (B - 0) | 10,00 € | |
| tungsanzeiger zu benutzen. | ||||
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||
| 110148 | Sie fuhren aus einer Fußgängerzone (Zeichen 242.1, 242.2) | (B - 0) | 10,00 € | |
| auf die Straße, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. | ||||
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||
| 110154 | Sie fuhren von einem verkehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1, 325.2) | (B - 0) | 10,00 € | |
| auf die Straße, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. | ||||
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||
| 110160 | Sie fuhren von einem Straßenteil auf die Fahrbahn, ohne den Fahrt- | (B - 0) | 10,00 € | |
| richtungsanzeiger zu benutzen. | ||||
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||
| 110166 | Sie fuhren über einen abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn, ohne den | (B - 0) | 10,00 € | |
| Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen. | ||||
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat | ||||
| 110172 | Sie fuhren vom Fahrbahnrand der Straße an, ohne den Fahrtrichtungs- | (B - 0) | 10,00 € | |
| anzeiger zu benutzen. | ||||
| § 10, § 49 StVO; § 24 StVG; 29 BKat |

